Padangų apkrovos indeksas ir žymėjimas
Šiame straipsnyje mes apžvelgsime padangų apkrovos indeksą angl. load index. Tai gan svarbus momentas renkantis padangas. Apkrovos indekso lentelės pagalba išmoksime apsiskaičiuoti svorį kuris tenka vienai arba visoms keturioms jūsų automobilio padangoms.
Apkrovos indekso žymėjimas yra skaitinis, kuris svyruoja nuo 0 iki 209. Jis nurodo maksimalią padangos apkrovą. Tai pavyzdžiui 0 reikštų 45kg., o 209 – 185000 kg. Apkrova dažniausiai yra apskaičiuojama su rezervu, kad apimtų tokius veiksnius kaip nusidėvėjimas, bloga kelio danga, įvairios oro sąlygos.
Reikėtų suprasti, kad padangos apkrovos indekso viršijimas gali pagreitinti padangos dilimą. Padangos perkrovimas, net ir minimalus, gali įtakoti padangos deformaciją ar net padangos sprogimą.
Pridedame padangos apkrovos lentelę pagal kurią padauginę vieno rato svorį iš keturių žinosite kokią apkrovą laiko padangų komplektas, o atsidarę savo automobilio techninį pasą rasite pakrauto automobilio masę, su kuria ir galėsite palyginti skirtumą.
Indeksas | kg | Indeksas | kg | Indeksas | kg |
40 | 140 | 80 | 450 | 120 | 1400 |
41 | 145 | 81 | 462 | 121 | 1450 |
42 | 150 | 82 | 475 | 122 | 1500 |
43 | 155 | 83 | 487 | 123 | 1550 |
44 | 160 | 84 | 500 | 124 | 1600 |
45 | 165 | 85 | 515 | 125 | 1650 |
46 | 170 | 86 | 530 | 126 | 1700 |
47 | 175 | 87 | 545 | 127 | 1750 |
48 | 180 | 88 | 560 | 128 | 1800 |
49 | 185 | 89 | 580 | 129 | 1850 |
50 | 190 | 90 | 600 | 130 | 1900 |
51 | 195 | 91 | 615 | 131 | 1950 |
52 | 200 | 92 | 630 | 132 | 2000 |
53 | 206 | 93 | 650 | 133 | 2060 |
54 | 212 | 94 | 670 | 134 | 2120 |
55 | 218 | 95 | 690 | 135 | 2180 |
56 | 224 | 96 | 710 | 136 | 2240 |
57 | 230 | 97 | 730 | 137 | 2300 |
58 | 236 | 98 | 750 | 138 | 2360 |
59 | 243 | 99 | 775 | 139 | 2430 |
60 | 250 | 100 | 800 | 140 | 2500 |
61 | 257 | 101 | 825 | 141 | 2575 |
62 | 265 | 102 | 850 | 142 | 2650 |
63 | 272 | 103 | 875 | 143 | 2725 |
64 | 280 | 104 | 900 | 144 | 2800 |
65 | 290 | 105 | 925 | 145 | 2900 |
66 | 300 | 106 | 950 | 146 | 3000 |
67 | 307 | 107 | 975 | 147 | 3075 |
68 | 315 | 108 | 1000 | 148 | 3150 |
69 | 325 | 109 | 1030 | 149 | 3250 |
70 | 335 | 110 | 1060 | 150 | 3350 |
71 | 345 | 111 | 1090 | 151 | 3450 |
72 | 355 | 112 | 1120 | 152 | 3550 |
73 | 365 | 113 | 1150 | 153 | 3650 |
74 | 375 | 114 | 1180 | 154 | 3750 |
75 | 387 | 115 | 1215 | 155 | 3875 |
76 | 400 | 116 | 1250 | 156 | 4000 |
77 | 412 | 117 | 1285 | 157 | 4125 |
78 | 425 | 118 | 1320 | 158 | 4250 |
79 | 437 | 119 | 1360 | 159 | 4375 |
XL Žymėjimas
Papildomi simboliai šalia apkrovos indekso ant padangos šono suteikia papildomos informacijos. „XL“ (papildoma apkrova) ženklas rodo tinkamumą sunkiasvorėms transporto priemonėms su sustiprintu karkasu, leidžiančiu padidinti apkrovą dėl padidėjusio vidinio slėgio. Paprastai šis žymėjimas taikomas visureigiuose, krosoveriuose, universaluose ir mikroautobusuose. Kai kurie gamintojai vietoj „XL“ naudoja „RF“ arba „RFD“ (sustiprintą) arba „EL“ (papildoma apkrova), tačiau reikšmė yra identiška.
Transporto priemonių tipai ir rekomenduojamas apkrovos indeksas
Skirtingų tipų transporto priemonėms reikalingos konkrečios padangų apkrovos indekso vertės. Lengviesiems automobiliams paprastai reikalingos padangos su mažesniu apkrovos indeksu, nes jos gabena lengvesnius svorius dažnu atvėju tik keleivius. Visureigiams ir sunkvežimiams, sukurtiems didesniam apkrovimui ir bekelės sąlygoms, reikalingas didesnis apkrovos indeksas, kad būtų galima kontruoliuoti papildomą svorį. Renkantis padangas būtina vadovautis gamintojo nurodymais, kurie paprastai pateikiami transporto priemonės vadove, techniniame pase arba plakate prie vairuotojo durų (kartais būna ant degalų bako dangtelio). Šis laikymasis yra labai svarbus norint užtikrinti saugumą ir transporto priemonės veikimą. Ypatingais atvejais, pavyzdžiui, nameliams ant ratų ar labai modifikuotoms transporto priemonėms, standartinio apkrovos indekso gali nepakakti. Tokiais atvejais norint nustatyti teisingą apkrovos indeksą, svarbu kreiptis patarimo į padangų ekspertą arba transporto priemonės gamintoją.